Nel corso degli ultimi anni è stato uno degli strumenti di valutazione più utilizzati e di aiuto nella valutazione della persona assistita. Stiamo parlando della Scala di Braden, uno strumento di grandissimo aiuto per la prevenzione e l’insorgenza delle lesioni da pressione. Tuttavia, è stata anche utilizzata come strumento di identificazione della fragilità al letto del paziente, poiché esamina diversi fattori associati alla fragilità, come la mobilità, la nutrizione e l’aspetto cognitivo.
La lesione da pressione è una lesione tissutale, con evoluzione necrotica, che interessa l’epidermide, il derma e gli strati sottocutanei, fino a raggiungere, nei casi più gravi, la muscolatura e le ossa. Rappresenta la conseguenza diretta di di un’elevata o prolungata compressione tra una prominenza ossea e una superficie solida e si verifica spesso nei soggetti allettati.
La compilazione della scala di Braden andrebbe presa in considerazione sempre viene effettuata la presa in carico in Unità Operativa, specie nei pazienti che non sono in grado di muoversi in autonomia (parziale o totale). La Braden tiene conto di 6 diversi items per la valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione:
- percezione sensoriale (abilità a rispondere in modo corretto alla sensazione di disagio correlata alla pressione);
- umidità (grado di esposizione della pelle all’umidità);
- attività (grado di attività fisica);
- mobilità (capacità di cambiare e di controllare le posizioni del corpo);
- nutrizione (assunzione usuale di cibo);
- frizione e scivolamento.
Ad ogni item vengono attribuite delle variabili, con un punteggio che va da 1 a 4 e da 1 a 3 per la “frizione e scivolamento”.
percezione sensoriale abilità a rispondere in modo corretto alla sensazione di disagio correlata alla pressione | 4 Non limitata Risposta con tono e senso ai comandi verbali. Nessun deficit sensoriale che limita la capacità di percepire e riferire dolore o disagio. | 3 Leggermente limitata Risposta a comando verbale compiuta nonostante non riesca a comunicare sempre il suo disagio o necessita di essere ruotato. | 2 Molto limitata Risposta esclusivamente a stimolo doloroso ma non in grado di comunicare il disagio se non gemendo e agitandosi. | 1 Completamente limitata Risposta assente (non geme, non si contrae o non reagisce) a stimolo doloroso, a causa di riduzione dello stato di coscienza o sedazione. |
umidità grado di esposizione della pelle all’umidità | 4 Raramente bagnato Cute asciutta, il paziente e sua la biancheria viene cambiata secondo routine. | 3 Occasionalmente bagnato Il paziente può trovarsi in condizioni di cute esposta all’umidità. Il paziente deve essere cambiato almeno una volta al giorno. | 2 Spesso bagnato Nonostante il continuo riscontro di umidità, spesso è possibile trovare il paziente asciutto. Il paziente viene cambiato (biancheria, vestiario, pannolone, ecc…) almeno una volta ogni turno. | 1 Completamente bagnato Perennemente bagnato a causa di urine, sudorazione e altre esposizioni a liquidi, ad ogni valutazione e cambio di posizione si riscontra umidità cutanea. |
attività grado di attività fisica | 4 Cammina frequentemente Cammina almeno due volte al giorno e si muove all’interno del suo ambiente almeno ogni due ore. | 3 Cammina occasionalmente Cammina occasionalmente durante il giorno, ma solo per brevi distanze, assistito o meno. Per la maggior parte del tempo rimane a letto o in poltrona. | 2 In poltrona Capacità di camminare notevolmente limitata o addirittura assente. Non in grado di spostare il peso, necessita di assistenza per il posizionamento in poltrona o sulla carrozzella. | 1 Completamente allettato Il suo grado di attività è nullo, il paziente è costretto nei confini del letto. |
mobilità capacità di cambiare e di controllare le posizioni del corpo | 4 Limitazioni assenti Il paziente si sposta continuamente e frequentemente senza la necessità di assistenza o aiuto. | 3 Limitata parzialmente Minimi spostamenti del corpo che permettono con una certa frequenza il cambio della posizione. | 2 Molto limitata Occasionali movimenti del corpo e delle estremità ma senza una frequenza utile e indipendente. | 1 Completamente limitata Non produce movimenti del corpo e delle estremità senza che sia garantita assistenza. |
nutrizione assunzione usuale di cibo | 4 Eccellente Termina quasi ogni pasto e non ne rifiuta alcuno. Spesso si alimenta anche tra i pasti, non necessita di integratori in quanto la sua dieta e ricca e varia di nutrienti. | 3 Adeguata Non termina mai un pasto completo ma sempre più della metà. Più porzioni di proteine ogni giorno. Regolarmente assume integratori alimentari. | 2 Probabilmente inadeguata Si alimenta poco, al massimo con la metà dei pasti. Sono presenti proteine giornaliere, occasionalmente integratori alimentari. | 1 Povera o molto povera Non termina mai un pasto o un cibo offerto. Nessuna introduzione di proteine, scarsa idratazione e nessun integratore previsto. |
frizione e scivolamento | 3 Senza problemi apparenti o problema assente Si sposta nel letto e sulla sedia in modo autonomo ed ha sufficiente forza muscolare per sollevarsi completamente durante i movimenti. | 2 Problema potenziale Necessità di assistenza che comporta, durante lo spostamento, attrito cutaneo con il piano del letto, della poltrona o delle lenzuola, occasionalmente può slittare. | 1 Problema presente È richiesta assistenza importante durante i movimenti. Il paziente scivola frequentemente nel letto o in poltrona e richiede continuo riposizionamento assistito. Agitazione, contrazione e spasticità comporta attrito contro le superfici del letto o della poltrona. |
Come si interpretano poi i risultati ottenuti dopo la compilazione della scheda precedente?
In base al punteggio abbiamo delle classi di rischio:
- punteggio 6: alto rischio di compromissione dell’integrità cutanea;
- punteggio ≤ a 16: grave rischio di compromissione dell’integrità cutanea;
- punteggio > a 16: situazione di rischio di compromissione dell’integrità cutanea;
- punteggio 23 = basso rischio.